Especificaciones
Fichas técnicas
Test de producto
| ARTÍCULO | ÍNDICE ESTÁNDAR | RESULTADO | CONCLUSIÓN |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la limpieza | 1000 veces sin variaciones | Sin variaciones | Aprobado |
| Resistencia contra impactos | 50 kg/cm sin presentar rasgaduras ni fisuras | Aceptado | Aprobado |
| Resistencia al corte | ≥ 28.0 Mpa | 32.0 Mpa | Aprobado |
| Resistencia a la corrosión | Superficie expuesta a una solución al 5% de HCl (v/v) durante 48 horas | Sin variaciones | Aprobado |
| Brillo | ≤10 | 2,1 (av 28.0) | Aprobado |
| Resistencia a la salinidad (3000 horas) | No menos de segundo grado | Grado 1 | Aprobado |
| Apariencia | Superficie lisa libre de deformaciones y defectos. | Aceptado | Aprobado |
| Medidas / dimensión | 1270 x 5000 mm | 6.324600 m2 | Aprobado |
| Elasticidad | ≥ 2.0 x 10.4 Mpa | 3.12 x 10.4 Mpa | Aprobado |
| Resistencia de las capas exteriores a 180º | ≥ 7.0 N/mm | 11.2 N/mm | Aprobado |
| Densidad de la superficie | Valor específico: ≠ 0.5 Kg/m2 | 5.32 Kg/m2 | Aprobado |
| Resistencia a los solventes | Limpiado 100 veces con butanona sin presentar variaciones | Fondo no revelado | Aprobado |
| Resistencia al curveado | ≥ 100 Mpa | 121 Mpa | Aprobado |
| Resistencia alcalina | Superficie expuesta a una solución al 5% de NaOH (m/m) durante 48 hrs. | Sin variaciones | Aprobado |
| Dureza | ≥ 9Kn | 9.94 kN | Aprobado |
| Resistencia al agua hirviendo | Sumergido en agua hirviendo por dos horas sin presentar ningún cambio | Sin variaciones | Aprobado |
| Desviación de dimensiones | Desviación diagonal ≤ 5mm | 1mm | Aprobado |
| Resistencia del recubrimiento | ≤ 2 T | 2 T | Aprobado |
| Espesor del recubrimiento | ≥ 25 um | 29 U (av. 28.0) | Aprobado |
| Pruebas en condiciones de clima artificiales | |||
| Resistencia artificial a la deformación | ≥ 3.0 | 1.24 | Aprobado |
| Resistencia al envejecimiento en ausencia de luz | No menor de segundo grado | Grado 1 | Aprobado |
| Otras pruebas de envejecimiento | Grado 0 | Grado 0 | Aprobado |
Especificación AAMA 2605, ARQUITECTONICA para pintura
| American Architectural Manufacturers Association | |
|---|---|
| Retención de color | 30 años: Desgaste = 5 Delta E |
| Descripción | Es la especificación de más alto desempeño de exteriores. Una pintura que tenga esta especificación tendrá un recubrimiento a base de resina de fluoro polímero del 70%. Estos acabados exhiben resistencia inmejorable a la humedad, cambio de color, tizón, pérdida de brillo y químicos. Una aplicación para este acabado incluiría proyectos de arquitectura monumental, así como innumerables usos en exteriores e interiores libres de deformación. |
| Resistencia de Tizón | 15 años: Tiza = 8 |
| Retención de Brillo | 30 años: retención de 50% |
| Resistencia a la Erosión | 15 años: pérdida 10% |
| Grosor de Capa Seca | 1.2 mil mínimos |
| Sistema de Pretratamiento | Cromo o Libre de Cromo * |
| Pruebas Aceleradas | Spray de sal: 4,000 horas | Humedad: 4,000 horas |
| La Especificación Americana AAMA 2605 de Alto Desempeño es el estándar más alto que existe para recubrimientos orgánicos en extrusiones y paneles de aluminio compuesto, reservados para productos que ofrecen desempeño superior. Cuatro recubrimientos PPG tienen esta especificación. Nuestro panel compuesto de aluminio ALUPRIME, cuenta con esta especificación. | |
| La composición en los terminados con polvos de Fluoro carbono tienen la misma apariencia y durabilidad que las pinturas líquidas Kynar. Estos polvos tienen el mismo desempeño AAMA 2605 que el líquido Kynar, y bien aplicado no tiene el “pelado naranja,” en su apariencia. Estas pinturas han sido examinadas en las más severas pruebas de requerimientos. Los polvos de Fluoro carbono no desprenden VOC (compuestos orgánicos volátiles) en la atmósfera, con el sistema de pretratamiento de cero descargas, estos recubrimientos de polvo son más seguros para el medio ambiente. | |
Características
| Especificaciones | Valor | Valor Comparativo |
|---|---|---|
| Chapas de aluminio | Mismo espesor en ambas chapas externa e interna. | |
| Espesor del acabado | PVDF paint >25um | 26 um a 28 um |
| Flexibilidad del recubrimiento t-bend | PVDF paint <2T | 2T |
| Diferencia de color | COLOR CONTINUO | < 2.0 GRADE |
| Líneas de producción | LÍNEAS DE ACABADO: PVDF, POLYESTER, FR A2, B, B1. | |
| Dureza de lápiz | >HB | > HB |
| Resistencia química | 5% hclOR 5% NaOH ASTM D138 | SIN CAMBIOS |
| Adhesión del recubrimiento | > 1 GRADO en 10*10mm2 Gidding Prueba | 1 GRADO |
| Resistencia a solventes | 200 INTENTOS | SIN CAMBIOS |
| Resistencia a agua en ebullición | SIN ALTERACIÓN NI RETENCIÓN DE HUMEDAD | SIN CAMBIOS |
| Fuerza de pelado | PROMEDIO >7N/mm 180º | 7N/mm SIN CAMBIOS |
| Prueba de impacto a pintura | 50 kg/cm2 | SIN FISURAS |
| Resistencia a la abrasión | ASTM D968 | 44 |
| Resistencia a temperatura alta | EN -40ºC a 80ºC, < 10% | SIN CAMBIOS |
| Coeficiente de expansión lineal a temperatura | A 100ºC existe diferencia | 2.4mm/m |
| Resistencia a detergentes | ASTM D2248 | SIN CAMBIOS |
| Resistencia a la humedad | ASTM D2247 | SIN CAMBIOS |
| Resistencia a sal en rociado | ASTM B117 | SIN CAMBIOS |
| Fijación y resistencia al color | 4000 hrs., radiación en 800 W/m2 en condiciones húmedas desviación en 2 GRADOS <4.0 | SIN CAMBIOS |
| Densidad de la superficie | Valor específico <0.5 kg/m2 | SIN CAMBIOS |
| Composición | Tiene una construcción RIGIDA, a partir de 0.20 mm. Esto crea una superficie lisa que virtualmente elimina abolladuras y deformaciones, asegurando su absoluta PLANICIDAD. | |
| Proceso de fabricación | Es en la composición desde el inicio de fabricación a partir del área / grado “0”, cuando la compactación, el fundido y la adhesión logran asegurar el sellado absoluto. | |
| Núcleo | Núcleo de Polietileno con polímeros vírgenes para su excelente adhesión en el sellado. | |
| Durabilidad, resistencia a la intemperie y retención del color | El tratamiento que se le da a la superficie y el método de recubrimiento a alta temperatura, asegura una resistencia superior a los cambios del clima, rayos UV y retención del color, en cualquier clima sin importar cambios bruscos de temperatura o ambiente riguroso. | |
| Garantía de terminado, apariencia y retención de color | 20 AÑOS EXTERIORES. EN ADELANTE PARA INTERIORES. DIFERENTES LÍNEAS DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS | |
| Aislamiento acústico y comportamiento de vibración | Aseguran su gran aislamiento acústico y amortiguación de vibración. CERTIFICADO. | |
| Aislamiento térmico | Es un buen aislante térmico que reduce la temperatura hasta 38%, en condiciones cíclicas y/o circulantes, de la temperatura exterior expuesta en grados centígrados. | |
| Aleación | AA1100 / AA3003. Esta aleación de aluminio y manganeso tiene buena capacidad para ser mecanizada, combinada con buena resistencia a la corrosión, tolerancia absoluta a la elongación, densidad uniforme y absoluta planicidad. | |
| Pintura | PPG KYNAR 500 / BECKER / VALSPAR | |
Limpieza y mantenimiento preventivo
La limpieza debe aplicarse con agua y jabón, con paño debe excluirse el exceso de humedad de la superficie, esta limpieza se sugiere sea constante promedio 45/60 días; en climas tropicales se debe hacer la limpieza después del movimiento físico que producen los rayos UV, el sol y el grado de calor que absorbió durante el día, la recomendación es después de que no haya sol directo. Se recomienda aplicar cada 18 meses un teflón cerámico.